Saison
Scorerliste Baden Rhinos 2018/2019
Name | Vorname | Sp | T | A | P | Str |
---|---|---|---|---|---|---|
Mauderer | Andy | 17 | 8 | 11 | 19 | 12 |
Groß | Björn | 19 | 3 | 6 | 9 | 12 |
Duhamel | Cedrick | 7 | 4 | 5 | 9 | 2 |
Böcherer | Christian | 17 | 3 | 9 | 12 | 16 |
Sess | Christian | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friedberger | Denis | 21 | 3 | 8 | 11 | 32 |
Walther | Dennis | 12 | 3 | 7 | 10 | 2 |
Hensel | Dustin | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Brulotte | Graham | 22 | 15 | 12 | 27 | 44 |
Rösch | Iven | 23 | 6 | 11 | 17 | 26 |
Kleinkopf | Jan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wagner | Janis | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koch | Jonathan | 22 | 6 | 5 | 11 | 30 |
Lehmacher | Justus | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
White | Lars | 17 | 1 | 4 | 5 | 20 |
Vachal | Martin | 12 | 12 | 11 | 23 | 20 |
Kammerdiener | Marvin | 16 | 2 | 1 | 3 | 14 |
Fleury | Math | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 |
Häberle | Max | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Engel | Maxim | 23 | 9 | 8 | 17 | 14 |
Kick | Michael | 23 | 1 | 2 | 3 | 28 |
Rickmers | Momme | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Johnson | Noel | 22 | 15 | 6 | 21 | 51 |
Diebold | Raphael | 18 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Siel | Rouven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ott | Sebastian | 22 | 3 | 4 | 7 | 35 |
Brenner | Tim | 9 | 1 | 8 | 9 | 4 |
Letzte Aktualisierung: 11.02.2019
Legende
Sp: Spiele
T: Tore
A: Assist
P: Scorerpunkte
Str: Strafminuten