Saison
Scorerliste Baden Rhinos 2017/2018
Name | Vorname | Sp | T | A | P | Str |
---|---|---|---|---|---|---|
Duhamel | Cedrick | 21 | 18 | 23 | 41 | 20 |
Fleury | Math | 21 | 8 | 23 | 31 | 42 |
Walther | Dennis | 21 | 11 | 13 | 24 | 10 |
Johnson | Noel | 21 | 13 | 8 | 21 | 47 |
Engel | Maxim | 22 | 6 | 13 | 19 | 18 |
Friedberger | Denis | 22 | 5 | 11 | 16 | 30 |
Trenholm | Marco | 16 | 7 | 5 | 12 | 26 |
Mauderer | Andy | 20 | 5 | 4 | 9 | 18 |
Groß | Björn | 17 | 3 | 6 | 9 | 6 |
Böcherer | Christian | 18 | 1 | 5 | 6 | 22 |
Dech | Dominik | 19 | 0 | 6 | 6 | 33 |
Koch | Jonathan | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 |
Wolf | Sebastian | 16 | 1 | 4 | 5 | 8 |
Rösch | Iven | 21 | 1 | 3 | 4 | 37 |
Druzhinin | Andreas | 21 | 3 | 1 | 4 | 8 |
Diebold | Raphael | 17 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Obermann | Michel | 20 | 0 | 3 | 3 | 20 |
Kick | Michael | 21 | 0 | 2 | 2 | 34 |
Siel | Rouven | 16 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Häberle | Max | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Hellweger | Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sess | Christian | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenholm | Sebastian | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kleinkopf | Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung: 05.02.2018
Legende
Sp: Spiele
T: Tore
A: Assist
P: Scorerpunkte
Str: Strafminuten